品牌 | 航泰電力 | 執行質量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
額定輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 | 輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% | 工作時間 | 滿功率連續工作時間60min |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10% |
串聯諧振電纜耐壓試驗設備 技術參數
額定輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作時間 | 滿功率連續工作時間60min |
品質因數 | 30~90 |
頻率調節靈敏度 | 0.1Hz |
不穩定度 | <0.05% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10% |
工頻50Hz±5% |
HTXZ變頻串聯諧振裝置 系列產品配置(適用范圍(10kV~500kV電壓等級變電站電氣設備交流耐壓設備,頻率30~300Hz))
產品型號名稱 | 變頻源 | 諧振電抗器 | 激勵變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 |
HTXZ-50/50 | 4kW | 25kV/1A二臺(干式) | 4kVA(干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV電力變。10kV開關、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤1.0km |
HTXZ-108/108 | 6kW | 27kV/1A四臺(干式) | 6kVA(干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV電力變。35kV開關、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤2km。35kV (300mm2)電纜≤0.5km |
HTXZ-200/200 | 10kW | 50kV/1A四臺(干式) | 10kVA(干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等(預防性試驗)。35kV(300mm2)電纜≤1.0km。10kV (300mm2)電纜≤2.0km |
HTXZ-270/270 | 15kW | 45kV/1A六臺(干式) | 15kVA(干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤1.2km。10kV (300mm2)電纜≤3.0km |
HTXZ-800/400 | 30kW | 50kV/2A八臺(干式); | 30kVA(干式); | 400kV | 80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤2.0km。110kV (300mm2)電纜≤0.7km |
HTXZ-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四臺(油浸式) | 60kVA(干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。500kVGIS、PT、CT等。220kV開關、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)電纜≤1.5km。220kV (400mm2)電纜≤1.0km |
- 上一篇:HGQL-H電流互感器現場校驗儀
- 下一篇:HTXZ-W無局放變頻串聯諧振耐壓裝置